3. F3C Moonlight Cup – Pilots
F3C
| 1. Stefan Wachsmuth | GER | JR Sylphide E12 |
| 2. Roland Schriber | SUI | Hirobo Eagle 3 Electric, Electron Fuselage |
| 3. Reto Galliker | SUI | Hirobo Eagle 3 |
| 4. Stefan Burndorfer | AUT | Kyosho Caliber 90 E |
| 5. Dennis Namesnik | AUT | Hirobo Eagle 3 VPUS SPI / Spyro PBP |
| 6. Alfred Brandenberger | SUI | JR Sylphide E12 |
| 7. Uwe Kiesewetter | GER | JR Sylphide E12 |
| 8. Stefano Lucchi | ITA | Hirobo Predator |
| 9. Radames Doro | ITA | JR Sylphide E12 |
| 10. Thomas Rettenbacher | AUT | T-REX 700 F3C |
| 11. Alessandro del Lungo | ITA | JR Sylphide E12 |
| 12. Lorenzo Sardelli | ITA | Hirobo Eagle 3 SWM OS91 SZH, Black Shark |
| 13. Bernhard Egger | AUT | JR Sylphide E12 |
| 14. Eduard Schurrer | AUT | JR Sylphide E12 |
| 15. Lukas Heindl | AUT | Acrobat Shark |
| 16. Ennio Graber | SUI | Hirobo Eagle |
F3C-Sport
| 1. Philippe Bonvin | SUI | Hirobo Eagle 3 |
| 2. Peter Rettenbacher | AUT | Hirobo sst-eagle Freya |
| 3. Gherardo Gasparin | ITA | JR Venture Elektro |
| 4. Luca Trevisanato | ITA | JR Sylphide 90 electro |
| 5. Daniele Duzzi | SUI | |
| 6. Davide Piccinelli | SUI | JR Sylphide E12, Wave |
